Приемная кампания на 2020/2021 учебный год
- Количество мест для приема на обучение
- Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
Количество мест для приема
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||||||||||||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС на базе среднего общего образования | 125 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 25 | - | 100 |
ППКРС на базе основного общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Всего | Контрольные цифры приема (КЦП) | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Всего по КЦП | Особая квота | Общие условия | Целевой прием | ||||||||||||||
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
очная
|
заочная
|
очно-заочная
|
||||||
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||||||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ППССЗ на базе основного общего образования | 50 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 50 | - | - |
ППССЗ на базе среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 25 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 25 | - | - | |||
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ППССЗ на базе основного общего образования | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - |
ППССЗ на базе среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - | |||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ППССЗ на базе основного общего образования | 20 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | - | - |
ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 75 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 25 | 50 | - | |||
7 | 39.02.01 | Социальная работа | ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ППССЗ на базе среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 100 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | 50 | 50 | - | |||
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППССЗ на базе среднего общего образования | 20 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 20 | |||
11 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
12 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | 10 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 10 | - | - |
ППССЗ на базе основного общего образования | 30 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 30 | - | - | |||
13 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | 15 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 15 | - | - |
ППССЗ на базе среднего общего образования | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Перечень направлений подготовки/образовательных программ, по которым проводится прием
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | ||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС на базе среднего общего образования | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
ППКРС на базе основного общего образования | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Квалификация |
---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | Техник-программист |
ППССЗ на базе основного общего образования | Техник-программист | |||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ППССЗ на базе основного общего образования | Программист |
ППССЗ на базе среднего общего образования | Программист | |||
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | ППССЗ на базе среднего общего образования | Техник по защите информации |
ППССЗ на базе основного общего образования | Техник по защите информации | |||
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ППССЗ на базе основного общего образования | Специалист по земельно-имущественным отношениям |
ППССЗ на базе среднего общего образования | Специалист по земельно-имущественным отношениям | |||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ППССЗ на базе основного общего образования | Бухгалтер |
ППССЗ на базе среднего общего образования | Бухгалтер | |||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | Менеджер по продажам |
ППССЗ на базе основного общего образования | Менеджер по продажам | |||
7 | 39.02.01 | Социальная работа | ППССЗ на базе среднего общего образования | Специалист по социальной работе |
ППССЗ на базе основного общего образования | Специалист по социальной работе | |||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ППССЗ на базе среднего общего образования | Юрист |
ППССЗ на базе основного общего образования | Юрист | |||
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ППССЗ на базе основного общего образования | Специалист по гостеприимству |
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ на базе основного общего образования | Воспитатель детей дошкольного возраста |
ППССЗ на базе среднего общего образования | Воспитатель детей дошкольного возраста | |||
11 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | ППССЗ на базе среднего общего образования | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием |
ППССЗ на базе основного общего образования | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием | |||
12 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | Педагог по физической культуре и спорту |
ППССЗ на базе основного общего образования | Педагог по физической культуре и спорту | |||
13 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту |
ППССЗ на базе среднего общего образования | Педагог по адаптивной физической культуре и спорту |
- Информация о сроках проведения приёма
- Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
- Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
- Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки по электронной почте или через почтовые отделения связи
Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления
Прием заявлений в Колледж осуществляется в следующие сроки:
на очную форму получения образования по договорам об оказании платных образовательных услуг начинается с 01 июня 2020 года и заканчивается 25 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года;
- на очно-заочную и заочную форму получения образования по договорам об оказании платных образовательных услуг начинается с 01 июня 2020 года и заканчивается 25 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в Колледже прием документов продлевается до 25 ноября 2020 года;
Прием заявлений у лиц, поступающих для обучения по образовательным программам по специальностям, требующим определенных творческих способностей, физических и (или) психологических качеств, осуществляется до 15 августа 2020 года, а при наличии свободных мест в образовательной организации продлевается до 14 ноября 2020 года.
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Наименование места приема | Адрес места приема документов | Контактные телефоны | График работы |
---|---|---|---|
АНО ПО МОКИТ | 142100, Московская область, г.Подольск, ул.Комсомольская, д.1 | 8(4967)55-59-41 | Понедельник-четверг - 9.00-18.00 Пятница - 9.00-17.00 |
Информация о почтовых адресах для направления документов, необходимых для поступления
Поступающие вправе направить заявление о приеме, а также необходимые документы через операторов почтовой связи общего пользования (далее - по почте) н в соответствии с Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи».
При направлении документов по почте поступающий к заявлению о приеме прилагает ксерокопии документов, удостоверяющих его личность и гражданство, документа об образовании и (или) документа об образовании и о квалификации, а также иных документов, предусмотренных Правилами приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обучения в Автономную некоммерческую организацию профессионального образования «Московский областной колледж информации и технологий» на 2020-2021 учебный год.
Документы, направленные по почте, принимаются при их поступлении в АНО ПО МОКИТ не позднее сроков, установленных Правилах приема на обучение по образовательным программам среднего профессионального обучения в Автономную некоммерческую организацию профессионального образования «Московский областной колледж информации и технологий» на 2020-2021 учебный год.
Документы направляются на почтовый адрес Колледжа: 142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1, АНО ПО МОКИТ.
Шаблоны документов, необходимые абитуриенту для отправки в электронной форме, по электронной почте или через почтовые отделения связи (если такие возможности предусмотрены правилами приёма, утвержденными организацией самостоятельно)
Согласие на обработку персональных данных
Согласие на использование персон. данных родителя МОКИТ
Заявление о допуске к конкурсу на поступление
Согласие на зачисление
Заявление об учете в качестве результатов вступительного испытания результатов тестирования (пройденного в году, предшествующем году поступления / проводимого в рамках процедуры аккредитации специалиста)
Заявление о предоставлении места в общежитии
Заявление об отзыве поданных документов
Другие документы
- Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
- Приказы об установлении перечня вступительных испытаний
Расписание вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
№ | Наименование вступительного испытания | Место проведения вступительного испытания | Расписание вступительного испытания | Информация о форме проведения вступительного испытания | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категории абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Физическая культура Физическое испытание по дисциплине "Физическая культура" |
АНО ПО МОКИТ |
Вступительные испытания по дисциплине "Физическая культура" состоятся 17 августа в 10.00 |
Сдача нормативов | Русский | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Результаты вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
№ | Вступительное испытание |
---|---|
1 | Физическая культура |
- Списки поступающих абитуриентов
- Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
- Количество поданных заявлений
- Приказы о зачислении на обучение
Списки поступающих абитуриентов по направлениям подготовки/образовательным программам
В списках выводятся абитуриенты, которые сдали все вступительные испытания, предоставили оригинал документа об образовании и дали согласие на зачисление№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС на базе среднего общего образования | ||
ППКРС на базе основного общего образования |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
7 | 39.02.01 | Социальная работа | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
11 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
12 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
13 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования |
Списки лиц, подавших документы, необходимые для поступления
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС на базе среднего общего образования | ||
ППКРС на базе основного общего образования |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Списки | |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
7 | 39.02.01 | Социальная работа | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования | |||||
11 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
12 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | ||
ППССЗ на базе основного общего образования | |||||
13 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | ||
ППССЗ на базе среднего общего образования |
Количество поданных заявлений
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих | |||||
1 | 09.01.03 | Мастер по обработке цифровой информации | ППКРС на базе среднего общего образования | очная | 30 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | 119 | ||||
ППКРС на базе основного общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Всего |
---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | 7 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 38 | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
2 | 09.02.07 | Информационные системы и программирование | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 43 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | 10 | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
3 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 14 | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
4 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 19 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | 2 | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
5 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 13 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
6 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 11 | |||
заочная | 16 | ||||
очно-заочная | - | ||||
7 | 39.02.01 | Социальная работа | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
8 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | 4 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 77 | |||
заочная | 13 | ||||
очно-заочная | - | ||||
9 | 43.02.14 | Гостиничное дело | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
10 | 44.02.01 | Дошкольное образование | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | 2 | ||||
11 | 44.02.04 | Специальное дошкольное образование | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
12 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | 6 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 27 | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
13 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | очная | 0 |
заочная | - | ||||
очно-заочная | - | ||||
ППССЗ на базе среднего общего образования | очная | - | |||
заочная | - | ||||
очно-заочная | - |
Приказы о зачислении
Приказ о зачислении очная форма обучения 28.08.2020
Приказ о зачислении очно-заочная форма 28.08.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения Обнинск 02-28-08 от 28.08.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 15.09.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения 15.09.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения Обнинск 15.09.2020
Приказ о зачислении очно-заочной формы обучения 15.09.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 04-01-10 от 01.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения 01-01-10 от 01.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения Обнинск 02-01-10 от 01.10.2020
Приказ о зачислении очно-заочная форма обучения 03-01-10 от 01.10.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 04-15-10 от 15.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения 01-15-10 от 15.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения Обнинск 02-15-10 от 15.10.2020
Приказ о зачислении очно-заочная форма обучения 03-15-10 от 15.10.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 30.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения 30.10.2020
Приказ о зачислении очная форма обучения Обнинск 30.10.2020
Приказ о зачислении очно-заочная форма обучения 30.10.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 02-10-11 от 10.11.2020
приказ о зачислении очно-заочная форма обучения 01-10-11 от 10.11.2020
Приказ о зачислении заочная форма обучения 02-20-11 от 20.11.2020
приказ о зачислении очно-заочная форма обучения 01-20-11 от 20.11.2020
- Информация о наличии общежития(ий) и количестве мест для иногородних
Информация о наличии условий для беспрепятственного доступа в общежития, интернаты
- Стоимость обучения
- Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Документ об утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Порядок оказания платных образовательных услуг
Положение об оказании платных образовательных услуг
Порядок зачисления на обучение
По истечении сроков представления оригиналов документов об образовании и (или) документов об образовании и о квалификации руководителем образовательной организации издается приказ о зачислении лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы соответствующих документов. Приказ размещается на следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии и на официальном сайте образовательной организации.
В случае если численность поступающих, включая поступающих, успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, прием на обучение осуществляется на основе среднего балла результатов освоения поступающими образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в представленных поступающими документах об образовании.
Приоритетное право на прием в АНО ПО МОКИТ при равном среднем балле документов об образовании имеют (в порядке перечисления) учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
При наличии свободных мест, оставшихся после зачисления, в том числе по результатам вступительных испытаний, зачисление в образовательную организацию осуществляется до 25 ноября текущего года.
Условия поступления
Иная информация о предоставляемых поступающим особых правах и преимуществах при приёме на обучение
Информация о порядке учёта индивидуальных достижений поступающих
Приоритетное право на прием в АНО ПО МОКИТ при равном среднем балле документов об образовании имеют (в порядке перечисления) учитываются следующие результаты индивидуальных достижений:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
Порядок учета результатов индивидуальных достижений устанавливается следующим образом:
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2015 г. № 1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 47, ст. 6602; 2016, № 20, ст. 2837; 2017, № 28, ст. 4134; № 50, ст. 7633; 2018, № 46, ст. 7061);
2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс»;
3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата профессионального мастерства, проводимого союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» либо международной организацией «WorldSkills International».
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Подготовка квалифицированных рабочих, служащих |
№ | Код направления подготовки | Название направления подготовки | Образовательная программа | Форма обучения | Вступительные испытания (в порядке приоритета) | Тип вступительного испытания | Минимальное количество баллов | Максимальное количество баллов | Форма проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно | Информация о языке (языках), на котором осуществляется сдача вступительного испытания | Категория абитуриентов |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | |||||||||||
1 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе среднего общего образования | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 70 | 100 | сдача нормативов | русский | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
2 | 49.02.01 | Физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | Очная / Очно-заочная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 70 | 100 | сдача нормативов | русский | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
3 | 49.02.02 | Адаптивная физическая культура | ППССЗ на базе основного общего образования | Очная | Физическая культура | Внутреннее испытание | 70 | 100 | сдача нормативов | русский | Граждане РФ, Иностранные граждане и лица без гражданства |
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Информация о проведении вступительных испытаний очно и (или) с использованием дистанционных технологий
Правила приема в образовательную организацию
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Возможность направить заявления о приеме и необходимых документов в электронной форме в АНО ПО МОКИТ не предусмотрена.
Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)
Перечень вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих
