Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
№ | Код направления | Наименование специальности/направления подготовки | Уровень образования | Образовательная программа | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся на места, финансируемые за счет | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | |||||||
1 | 09.02.05 | Прикладная информатика (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 3 3 |
2 | 10.02.01 | Организация и технология защиты информации | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 2 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 25 1 |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
3 | 21.02.05 | Земельно-имущественные отношения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 14 | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 1 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 70 15 |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 1 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
4 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 4 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 24 | |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 1 | Заочная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 53 10 |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 2 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Очная | 0 | 0 | 0 | 19 | |
5 | 38.02.04 | Коммерция (по отраслям) | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | 3 | Заочная | 0 | 0 | 0 | 21 | |
6 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | Среднее профессиональное образование - Программа подготовки специалистов среднего звена | ППССЗ на базе основного общего образования | 3 | Очная | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 9 9 |
В образовательной организации нет вакантных мест для приема (перевода) обучающихся по профессиям СПО
Раскрытие информации об образовательной организации в соответствии с Приказом Рособрнадзора №785 от 29.05.2014 "Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и формату представления на нем информации" (с изменениями и дополнениями от 2.02.2016 приказ №134, от 27.11.2017 приказ №1968 и 14.05.2019 приказ №631).